Próxima Jornada
8:00 amCampo 3 AVIADORES vs DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA |
8:00 amCampo 9 NAHUELISTAS vs ATLETICO MILENIO |
9:30 amCampo 3 ALEMANIA FEDERAL vs DEPORTIVO TENERIA |
9:30 amCampo 7 SEVILLA vs DIFAFUT +40 ASCENSO |
11:00 amCampo 3 REAL CORONA vs OLD SPORTING |
Jornada Anterior
3 - 3Campo 9 SEVILLA vs DEPORTIVO TENERIA |
2 - 1Campo 8 AVIADORES vs ATLETICO MILENIO |
1 - 1Campo 8 DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA vs ALEMANIA FEDERAL |
3 - 3Campo 9 SPORTING vs DIFAFUT +40 ASCENSO |
5 - 0Campo 9 NAHUELISTAS vs ALEMANIA |
Tabla General
Pos Equipo Pts JJ JG JE JEG JP G+ G- DIF 1 DEPORTIVO TENERIA 31 13 9 2 1 1 48 13 35 2 DIFAFUT +40 ASCENSO 26 12 6 2 3 1 28 17 11 3 NAHUELISTAS 25 13 8 1 0 4 22 12 10 4 SEVILLA 24 13 7 1 1 4 32 27 5 5 AVIADORES 23 13 6 1 2 4 30 20 10 6 ATLETICO MILENIO 20 13 6 0 1 6 31 26 5 7 ALEMANIA FEDERAL 18 13 5 3 0 5 24 30 -6 8 DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA 12 13 3 3 0 7 20 25 -5 9 ALEMANIA 9 13 2 1 1 9 9 37 -28 10 SPORTING 5 13 1 0 1 11 16 51 -35
Goleo
| Pos | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN JOSE SANCHEZ ROBLES | DEPORTIVO TENERIA | 17 |
| 2 | CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ | ATLETICO MILENIO | 10 |
| 3 | ALESSANDRO ALARCON TRENTTINI | ALEMANIA FEDERAL | 10 |
| 4 | MIGUEL ANGEL VACA NUÑEZ | SEVILLA | 9 |
| 5 | ADAN ORTIZ ORTIZ | SEVILLA | 7 |
| 6 | JOSE RAMON GUZMAN REYES | DIFAFUT +40 1RA FUERZA | 7 |
| 7 | ABRAHAM RODRIGUEZ GONZALEZ | SEVILLA | 6 |
| 8 | CESAR BECERRIL GONZALEZ | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 6 |
| 9 | ANDRES RAMOS GALINDEZ | SPORTING | 6 |
| 10 | ERICK VELAZQUEZ JASSO | AVIADORES FC | 6 |
| 11 | JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ | ATLETICO MILENIO | 5 |
| 12 | EDGAR NAVARRO | ALEMANIA FEDERAL | 5 |
| 13 | RAMON ALEJANDRO JIMENEZ REYES | DEPORTIVO TENERIA | 5 |
| 14 | MARCO VULLARREAL MURRA | DEPORTIVO TENERIA | 4 |
| 15 | RODOLFO PEREZ REA | NAHUELISTAS | 4 |
| 16 | JOSE EDUARDO FLORES GRAJEDA | AVIADORES | 4 |
| 17 | SALVADOR DELGADO PEREZ | AVIADORES | 4 |
| 18 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ TOSCANO | ATLETICO MILENIO | 3 |
| 19 | GABRIEL CASTELLANOS RUIZ | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 3 |
| 20 | VICTOR ANTONIO ORDONEZ MUNOZ | DEPORTIVO TENERIA | 3 |
| 21 | OMAR ENRIQUEZ GUITIERREZ | DEPORTIVO TENERIA | 3 |
| 22 | AMADOR BARRAGAN GARCIA | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 3 |
| 23 | CARLOS GUILLERMO DELGADILLO LOPEZ | AVIADORES | 3 |
| 24 | FERNANDO SOLIS RUIZ | AVIADORES | 3 |
| 25 | ERICK VEGA MOJICA | SPORTING | 3 |
| 26 | EDER UZZIEL ISAAC TORRES | ALEMANIA | 3 |
| 27 | FERNANDO BASURTO GALLEGOS | DEPORTIVO TENERIA | 3 |
| 28 | ANDRES ALBERTO REYES ANDRADE | DEPORTIVO TENERIA | 2 |
| 29 | CARLOS ALBERTO GODINEZ LOPEZ | SEVILLA | 2 |
| 30 | RODRIGO GONZALEZ RAMIREZ | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 2 |
| 31 | LINO JESUS GARCIA LOPEZ | ATLETICO MILENIO | 2 |
| 32 | CARLOS RANGEL SERRANO | DEPORTIVO TENERIA | 2 |
| 33 | IGNACIO DIAZ PADILLA | DEPORTIVO TENERIA | 2 |
| 34 | GUSTAVO VACA MEDINA | AVIADORES | 2 |
| 35 | RENE VILORIO DEL TORO | NAHUELISTAS | 2 |
| 36 | CARLOS ESCUTIA | ALEMANIA FEDERAL | 2 |
| 37 | JORGE ALBERTO HERNANDEZ DELGADO | SPORTING | 2 |
| 38 | JOSE DOMINGO CAMPOS MARTINEZ | SPORTING | 2 |
| 39 | RICARDO AVINA GALINDO | ANGELES | 2 |
| 40 | JOSE KARIM ASSAM MURRA | DEPORTIVO TENERIA | 2 |
| 41 | NICOLAS VERDUZCO VERDUZCO | NAHUELISTAS | 2 |
| 42 | LUIS MIGUEL HERNANDEZ ALVAREZ | ATLETICO MILENIO | 2 |
| 43 | BRYAN JOHEL DUENEZ ESTRELLA | ALEMANIA | 2 |
| 44 | PABLO RUBIO | ALEMANIA FEDERAL | 2 |
| 45 | LUIS ERNESTO MACIAS | SEVILLA | 2 |
| 46 | ESTEBAN ENRIQUEZ SANCHEZ | NAHUELISTAS | 2 |
| 47 | JUAN RODRIGUEZ | NAHUELISTAS | 2 |
| 48 | JUAN RODILES CORONA | NAHUELISTAS | 2 |
| 49 | JOSE LUIS AGUILAR | DIFAFUT +40 ASCENSO | 2 |
| 50 | NOE RIVERA CEJA | ATLETICO MILENIO | 2 |
| 51 | HECTOR RIVERA RENTERIA | DEPORTIVO TENERIA | 1 |
| 52 | MARIO AGUSTO FLORES HINOJOSA | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 1 |
| 53 | GONZALO LEDEZMA PEDROZA | SEVILLA | 1 |
| 54 | MARIO RAMIREZ | ATLETICO MILENIO | 1 |
| 55 | JORGE GONZALO DIAZ RUVALCABA | SPORTING | 1 |
| 56 | GABRIEL MONTOYA FLORES | ALEMANIA FEDERAL | 1 |
| 57 | AUTOGOL | SPORTING | 1 |
| 58 | ALEJANDRO MORAN | DIFAFUT +40 1RA FUERZA | 1 |
| 59 | FERNANDO SALCEDO | DIFAFUT +40 ASCENSO | 1 |
| 60 | ADRIAN GONZALEZ LOPEZ | SEVILLA | 1 |
| 61 | OSCAR HIDALGO QUEZADA | SPORTING | 1 |
| 62 | CARLOS ALBERTO PLASCENCIA JIMENEZ | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 1 |
| 63 | LUIS FERNANDO LLENERAS VELASCO | NAHUELISTAS | 1 |
| 64 | LUIS VARGAS | SPORTING | 1 |
| 65 | CONRADO CORONA LOMELI | ALEMANIA FEDERAL | 1 |
| 66 | RAMIRO ALVARADO GARCIA | DEPORTIVO TENERIA | 1 |
| 67 | LUIS FERNANDO RENTERIA ZAPIEN | ATLETICO MILENIO | 1 |
| 68 | EDGAR WILLIAM BOJORGE | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 1 |
| 69 | ISAAC BARBA | DIFAFUT +40 ASCENSO | 1 |
| 70 | JESUS DELGADO PEREZ | AVIADORES | 1 |
| 71 | RICARDO DELGADO PEREZ | AVIADORES | 1 |
| 72 | CESAR RODRIGUEZ RENTERIA | AVIADORES | 1 |
| 73 | ALBERTO ALVAREZ COVARRUBIAS | ALEMANIA | 1 |
| 74 | ROBERTO DE LA PENA RICON | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 1 |
| 75 | SANTIAGO MURILLO CALDERON | DIFAFUT +40 ASCENSO | 1 |
| 76 | WALDO IVAN ROLDAN | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 1 |
| 77 | ALESSANDRO ALARCON | ALEMANIA FEDERAL | 1 |
| 78 | ALVARO GONZALEZ | ATLETICO MILENIO | 1 |
| 79 | JOSE SALVADOR BEJAR SALCEDO | SPORTING | 1 |
| 80 | JOEL PADILLA MASSIMI | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 1 |
| 81 | SALVADOR ANDRADE LIRA | AVIADORES | 1 |
| 82 | ROBERTO MORENO HERNANDEZ | AVIADORES | 1 |
| 83 | CHRISTOPHER SALAS VALDES | SPORTING | 1 |
| 84 | ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ | SPORTING | 1 |
| 85 | JOHAN DE JESUS MORALES | AVIADORES | 1 |
| 86 | JORGE FELIX RON | ALEMANIA FEDERAL | 1 |
| 87 | ?JOSE MANUEL LOPEZ CERVANTES | NAHUELISTAS | 1 |
| 88 | JORGE ALBERTO PERALTA LEON | NAHUELISTAS | 1 |
| 89 | RICARDO VAZQUEZ HERNANDEZ | SPORTING | 1 |
| 90 | AUMAR QUIROZ | DIFAFUT +40 ASCENSO | 1 |
| 91 | LUIS FERNANDO RAMIREZ | SEVILLA | 1 |
| 92 | ?JORGE LUIS LLERENAS VELASCO | NAHUELISTAS | 1 |
| 93 | JUAN CARLOS ALVAREZ SAUCEDO | NAHUELISTAS | 1 |
| 94 | JUAN CARLOS MAYORGA AVILA | ATLETICO MILENIO | 1 |
| 95 | JUAN CARLOS CASTANEDA LOPEZ. | NAHUELISTAS | 1 |
| 96 | CESAR OCTAVIO SANCHEZ MORALES | NAHUELISTAS | 1 |
| 97 | ISRAEL HUIZAR REYES | AVIADORES | 1 |
| 98 | JUAN CARLOS DE JESUS SOLIS GARCIA | ALEMANIA | 1 |
| 99 | ROBERTO ANTONIO ARREOLA LARA | AVIADORES | 1 |
| 100 | PABLO CAVACABUE FOLLI | SEVILLA | 1 |
| 101 | RAMIRO ALVARADO GUILLEN | DEPORTIVO TENERIA | 1 |
| 102 | FERNANDO ALEJANDRO BASURTO | DEPORTIVO TENERIA | 1 |
| 103 | JOSE MANUEL AVALOS ESPINOZA | DEPORTIVO TENERIA | 1 |
| 104 | JUAN COBARRUBIAS | ALEMANIA FEDERAL | 1 |
| 105 | JORGE HICRENAS | NAHUELISTAS | 1 |
| 106 | ALEJANDRO GARCIA | SPORTING | 1 |
| 107 | OSCAR EFREN SALAS | ALEMANIA | 1 |
| 108 | JOSE ALBERTO GARCIA LOZANO | SPORTING | 1 |
| 109 | JAIME RIVAS CAMPBELL | BOCA JUNIORS | 1 |
| 110 | SAID SHARAFF GONZALEZ | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 1 |
| 111 | MIGUEL MARTINEZ SONORA | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 1 |
| 112 | RICARDO ALVARADO GARCIA | ALEMANIA | 1 |
Sancionados
| Jugador | Equipo | Sanción | Fecha de regreso | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| DAVID MURO PONCE | SPORTING | 999 | INDEFINIDO | SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD/INSULTOS AL ARBITRO |
| EDUARDO PERDOMO | SPORTING | 20 | 20 de Diciembre de 2026 | CONDUCTA VIOLENTA/INSULTOS AL ARBITRO |
| JORGE HIDALGO QUEZADA | SPORTING | 4 | 11 De octubre de 2026 | CONDUCTA GROSERA E INSULTOS AL ARBITRO |
| DAVID MURO QUEZADA | SPORTING | 4 | 11 De octubre de 2026 | CONDUCTA VIOLENTA |

