Próxima Jornada
Jornada Anterior
3 - 1Campo 1 DIFAFUT JR vs ANGELES |
0 - 1Campo 3 LEONES FC vs 3YCINCO |
2 - 1Campo 1 AVIADORES vs NEW ERA |
0 - 1Campo 3 UDG vs DON CAYO |
Tabla General
| Pos | Equipo | Pts | JJ | JG | JE | JEG | JP | G+ | G- | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIFAFUT JR | 35 | 15 | 11 | 2 | 0 | 2 | 48 | 19 | 29 |
| 2 | 3YCINCO | 32 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 38 | 17 | 21 |
| 3 | LEONES FC | 28 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 42 | 20 | 22 |
| 4 | AVIADORES | 28 | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 35 | 26 | 9 |
| 5 | ANGELES | 17 | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 32 | 31 | 1 |
| 6 | NEW ERA | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 25 | 30 | -5 |
| 7 | DON CAYO | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 32 | -20 |
| 8 | UDG | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 46 | -42 |
Goleo
| Pos | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE RAMON GUZMAN REYES | DIFAFUT JR | 19 |
| 2 | ARTURO MERCADO MEDINA | ANGELES | 15 |
| 3 | GABRIEL FIGUEROA MADRIGAL | LEONES FC | 14 |
| 4 | FRANCISCO MARTINEZ SAUCEDO | 3YCINCO | 14 |
| 5 | LUIS VELARDE CALDERON | 3YCINCO | 10 |
| 6 | GUSTAVO VACA MEDINA | AVIADORES | 8 |
| 7 | JORGE GRACIANO | NEW ERA | 8 |
| 8 | JONATHAN LOPEZ CRUZ | DIFAFUT JR | 8 |
| 9 | ABRAHAM RODRIGUEZ | DON CAYO | 7 |
| 10 | AGUSTIN NAVARRO HERNADEZ | LEONES FC | 6 |
| 11 | CESAR RODRIGUEZ RENTERIA | AVIADORES | 5 |
| 12 | MIGUEL ANGEL LOPEZ | DIFAFUT JR | 5 |
| 13 | LUIS FERNANDO PEREZ | DIFAFUT DANI MARQUEZ | 5 |
| 14 | OSCALDO LIRA | UDG | 4 |
| 15 | OSWALDO MICHEL LOMELI | LEONES FC | 4 |
| 16 | ISRAEL MEZA PULIDO | ANGELES | 4 |
| 17 | JOSE MORENO | AVIADORES | 4 |
| 18 | ABRAHAM ORTEGA OROPEZA | HUNTERS 38 | 3 |
| 19 | ANGEL DIAZ | NEW ERA | 3 |
| 20 | CESAR GONZALEZ | LEONES FC | 3 |
| 21 | JOSE MARTIN CHAVEZ LOPEZ | DIFAFUT JR | 3 |
| 22 | SALVADOR DELGADO PEREZ | AVIADORES FC | 3 |
| 23 | ERNESTO MEDINA | 3YCINCO | 3 |
| 24 | SERGIO MENDOZA | NEW ERA | 2 |
| 25 | SALVADOR ESQUIVEL VILLANUEVA | LEONES FC | 2 |
| 26 | VICTOR HUGO NAVARRO | DIFAFUT JR | 2 |
| 27 | SAUL AGUSTIN BARBOSA | 3YCINCO | 2 |
| 28 | ANDRE OTHAN BUENO | ANGELES | 2 |
| 29 | EDUARDO BECERRA GONZALEZ | LEONES FC | 2 |
| 30 | JESUS DELGADO PEREZ | AVIADORES | 2 |
| 31 | ANGEL DAVID VALENZUELA | ANGELES | 2 |
| 32 | HECTOR ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ | ANGELES | 2 |
| 33 | LUIS GAYTAN | DON CAYO | 2 |
| 34 | LUIS ALBERTO AGUAYO | ANGELES | 2 |
| 35 | MARCO ANTONIO PEREZ LUNA | DIFAFUT JR | 2 |
| 36 | RICARDO DELGADO PEREZ | AVIADORES FC | 2 |
| 37 | ISAC REYNA AVILA | AVIADORES | 2 |
| 38 | JOSE MARIA RIZO | LEONES FC | 2 |
| 39 | FERNANDO SANDOVAL | AVIADORES FC | 2 |
| 40 | RAFAEL SALCEDO | 3YCINCO | 1 |
| 41 | ALFREDO SEVILLA | LEONES FC | 1 |
| 42 | EDGAR ESCOBAR | NEW ERA | 1 |
| 43 | EDUARDO GOMEZ FLORES | AVIADORES | 1 |
| 44 | JONATHAN CENTENO | 3YCINCO | 1 |
| 45 | JOHAN MORALES | AVIADORES FC | 1 |
| 46 | JOSE CHAVIRIA | LEONES FC | 1 |
| 47 | LUIS ANTONIO CHINAS | LEONES FC | 1 |
| 48 | CESAR ALEJANDRO RAMIREZ | AVIADORES | 1 |
| 49 | MIGUEL ANGEL BARAJAS | ANGELES | 1 |
| 50 | JOSE LUIS TORRES | ANGELES | 1 |
| 51 | CRIS ANTONIO CHINAS | LEONES FC | 1 |
| 52 | ANGEL GARCIA | 3YCINCO | 1 |
| 53 | EDER GUTIERREZ | DON CAYO | 1 |
| 54 | JUAN MANUEL | NIUPI FC | 1 |
| 55 | IVAN MERCADO BRAYAN | ANGELES | 1 |
| 56 | RICARDO AVINA GALINDO | ANGELES | 1 |
| 57 | JUAN HERNANDEZ | UDG | 1 |
| 58 | GERARDO FLORES ORTEGA | AVIADORES FC | 1 |
| 59 | CARLOS DANIEL SOSA | LEONES FC | 1 |
| 60 | SALVADOR FIGUEROA MADRIGAL | LEONES FC | 1 |
| 61 | DAVID ARTURO GUZMAN | 3YCINCO | 1 |
| 62 | ADRIAN VELARDE | NEW ERA | 1 |
| 63 | ARTURO ADAME PEDRERO | 3YCINCO | 1 |
| 64 | ANTONIO SEBASTIAN LOMELI | DIFAFUT JR | 1 |
| 65 | DANIEL PAGANONI | NEW ERA | 1 |
| 66 | MIGUEL DE ALBA | NEW ERA | 1 |
| 67 | MOISES DE ALBA | 3YCINCO | 1 |
| 68 | RODOLFO TORRES LAMAS | DIFAFUT JR | 1 |
| 69 | CARLOS GONZALEZ | DON CAYO | 1 |
| 70 | MATIAS MARIO | AVIADORES | 1 |
| 71 | JOSE FLORES GRAJEDA | AVIADORES | 1 |
| 72 | FELIPE SORIA CHAVEZ | 3YCINCO | 1 |
| 73 | ERICK VELAZQUEZ JASSO | AVIADORES FC | 1 |
| 74 | MARIANO RAMIREZ RODRIGUEZ | LEONES FC | 1 |
Sancionados
| Jugador | Equipo | Sanción | Fecha de regreso | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| SALVADOR DELGADO PEREZ | AVIADORES FC | 2 | 24 DE MAYO DEL 2026 | CONDUCTA GROSERA |
| FELIPE VILLEGAS | LEONES FC | 2 | 18 DE MAYO DEL 2026 | CONDUCTA VIOLENTA |
| MARIANO RAMIREZ RODRIGUEZ | LEONES FC | 2 | 12 DE MAYO 2026 | JUEGO BRUSCO GRAVE |

