Próxima Jornada
Jornada Anterior
8:00 pmCampo 3 DIFAFUT JC vs TOROS |
8:00 pmCampo 7 BAYERN vs BOSQUES |
9:30 pmCampo 3 ATLETICO MILENIO FC vs TOP CINEMA |
9:30 pmCampo 7 TIBO STORE FC vs FANTASMAS |
Tabla General
| Pos | Equipo | Pts | JJ | JG | JE | JEG | JP | G+ | G- | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYERN | 46 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 70 | 16 | 54 |
| 2 | TOP CINEMA | 34 | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | 44 | 16 | 28 |
| 3 | TOROS | 30 | 17 | 9 | 3 | 0 | 5 | 32 | 29 | 3 |
| 4 | TIBO STORE FC | 28 | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 51 | 52 | -1 |
| 5 | BOSQUES | 25 | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 47 | 51 | -4 |
| 6 | DIFAFUT JC | 24 | 17 | 7 | 3 | 0 | 7 | 47 | 30 | 17 |
| 7 | ATLETICO MILENIO FC | 11 | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 17 | 57 | -40 |
| 8 | OLD HUNTERS | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 43 | -32 |
Goleo
| Pos | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO TREVINO | BAYERN | 24 |
| 2 | GJORGI SMILANOV | TIBO STORE FC | 20 |
| 3 | ALBERTO HERNANDEZ | TOP CINEMA | 14 |
| 4 | ERICK BERCHES | TIBO STORE FC | 13 |
| 5 | ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ | BOSQUES | 12 |
| 6 | DIEGO MARTINEZ | BAYERN | 10 |
| 7 | HUGO MEZA | TOROS | 10 |
| 8 | LUIS PEREZ RAMIREZ | DIFAFUT JC | 9 |
| 9 | JOEL PARADA PEREZ | DIFAFUT JC | 9 |
| 10 | JUAN SANDOVAL URQUETA | DIFAFUT JC | 7 |
| 11 | SALVADOR SILVA | TOP CINEMA | 7 |
| 12 | SERGIO VENEGAS | BOSQUES | 7 |
| 13 | JOSE AGUILAR | MANCHESTER | 7 |
| 14 | LUIS VILLEGAS ZAPATA | BAYERN | 6 |
| 15 | JUAN JOSE RICO LOZA | OLD BOYS | 5 |
| 16 | ENRIQUE AHUACZIN | TOROS | 5 |
| 17 | JULIO BARAJAS | TOP CINEMA | 5 |
| 18 | HUGO ENRIQUE DE LA TORRE | TOROS | 5 |
| 19 | GREGORIO TORRES | BAYERN | 5 |
| 20 | ALDAIR JUAREZ | FANTASMAS | 4 |
| 21 | JORGE MARTINEZ | DIFAFUT JC | 4 |
| 22 | LUIS LABRADO | BAYERN | 4 |
| 23 | ANDRES RAMOS | LOS GRULLOS | 4 |
| 24 | ALBERTO HUITZIL | TOP CINEMA | 4 |
| 25 | EMMANUEL GAYTAN | BOSQUES | 4 |
| 26 | MIGUEL DOMINGUEZ FLORES | DIFAFUT JC | 3 |
| 27 | EDUARDO ROMERO | OLD HUNTERS | 3 |
| 28 | EDDIE ARMENDARIS | TIBO STORE FC | 3 |
| 29 | MAIKOL LASSO | HIDALGO | 3 |
| 30 | IVAN RAYMUNDO GONZALEZ | BOSQUES | 3 |
| 31 | OSCAR MARQUEZ | BOSQUES | 3 |
| 32 | ALFONSO CORNEJO | TOP CINEMA | 3 |
| 33 | OMAR AGUAYO | BAYERN | 3 |
| 34 | JOSE GARIBI | BAYERN | 3 |
| 35 | CRISTIAN TORRES | TIBO STORE FC | 3 |
| 36 | ABRAHAM MENDOZA | ATLETICO MILENIO FC | 3 |
| 37 | RICARDO AMADOR | TIBO STORE FC | 3 |
| 38 | MIGUEL GAMBOA | ATLETICO MILENIO FC | 2 |
| 39 | DANIEL MARQUEZ | BAYERN | 2 |
| 40 | MIGUEL RODRIGUEZ | ATLETICO MILENIO FC | 2 |
| 41 | JOEL LARA OLVERA | BOSQUES | 2 |
| 42 | CARLOS CEJA | OLD HUNTERS | 2 |
| 43 | NAHUM MARTINEZ | ATLETICO MILENIO FC | 2 |
| 44 | CARLOS HERNADEZ | BAYERN | 2 |
| 45 | JOSE VILLANUEVA | TOROS | 2 |
| 46 | CESAR DELGADILLO | TOP CINEMA | 2 |
| 47 | ALFONSO TORRES | BOCA JUNIORS | 2 |
| 48 | ANTONIO FLORES | BAYERN | 2 |
| 49 | JAVIER GONZALEZ AMARRILLO | DIFAFUT JC | 2 |
| 50 | RAUL GONZALEZ BUSTOS | BOSQUES | 2 |
| 51 | RODRIGO PACHECO | TIBO STORE FC | 2 |
| 52 | RAFAEL GAYTAN | BOSQUES | 1 |
| 53 | RAMON GUZMAN | TOROS | 1 |
| 54 | RODRIGO VALLEJO PEREZ | DIFAFUT JC | 1 |
| 55 | EDGAR SALVADOR BARAJAS | DIFAFUT JC | 1 |
| 56 | EUGENIO FLORES | ATLETICO MILENIO FC | 1 |
| 57 | GUILLERMO CALDERON | TOROS | 1 |
| 58 | ALEXANDER MARTINEZ GUTIERREZ | BOCA JUNIORS | 1 |
| 59 | ANGEL DIAZ | NEW ERA | 1 |
| 60 | OMAR JERONIMO HERNANDEZ | FANTASMAS | 1 |
| 61 | FERNANDO SALCEDO GONZALEZ | DIFAFUT PELE | 1 |
| 62 | JONATHAN VALENCIA | TIBO STORE FC | 1 |
| 63 | JOSE ARELLANO | FANTASMAS | 1 |
| 64 | BRAYAN JUAREZ | FANTASMAS | 1 |
| 65 | ARMANDO PEREZ | TOROS | 1 |
| 66 | DANIEL ORTEGA | OLD HUNTERS | 1 |
| 67 | DANIEL RAMIREZ | RALLOS DE XALISKO | 1 |
| 68 | LACATUS MONTES | OLD HUNTERS | 1 |
| 69 | JOSE RAMON GUZMAN | DIFAFUT JC | 1 |
| 70 | DIEGO DE LA TORRE | BAYERN | 1 |
| 71 | MARIO ORTEGA | ATLETICO MILENIO FC | 1 |
| 72 | ADOLFO SERVIN | ATLETICO MILENIO FC | 1 |
| 73 | ALEJANDRO MORAN | TOROS | 1 |
| 74 | JORGE LLENERAS VILLAVERDE | BOSQUES | 1 |
| 75 | EDGAR VELAZCO | TOP CINEMA | 1 |
| 76 | ARTURO JOSE AVILA | BOSQUES | 1 |
| 77 | DIEGO ORTIZ | SEVILLA | 1 |
| 78 | MARCEL MAURICIO | DIFAFUT JC | 1 |
| 79 | RAUL GONZALEZ | TOP CINEMA | 1 |
| 80 | ALEJANDRO SALAZAR | DEPORTIVO BARRAGAN GARCIA | 1 |
| 81 | EDUARDO TEJEDA | BOSQUES | 1 |
| 82 | EDGAR ROJAS | TIBO STORE FC | 1 |
| 83 | ALEJANDRO CRUZ | FANTASMAS | 1 |
| 84 | CARLOSHERNANDEZ | BAYERN | 1 |
| 85 | MARCO PEREZ | BAYERN | 1 |
| 86 | ADRIEL PONCE | OLD HUNTERS | 1 |
| 87 | JULIO RIVERA | TIBO STORE FC | 1 |
| 88 | JOSE LUIS AGUILAR | BOSQUES | 1 |
| 89 | ALFREDO CANSECO RODRIGUEZ | BOSQUES | 1 |
| 90 | RICARDO OMAR GUITIERREZ | OLD HUNTERS | 1 |
| 91 | MIGUEL RUVALCABA | OLD BOYS | 1 |
| 92 | MARCO ANTONIO RAMIREZ | OLD HUNTERS | 1 |
| 93 | GUILLERMO GAYTAN | ATLETICO MILENIO FC | 1 |
| 94 | GUILLERMOS SNELL | TOP CINEMA | 1 |
| 95 | GUILLRTMO SNELL | TOP CINEMA | 1 |
| 96 | JOSE DELGADILLO | BAYERN | 1 |
| 97 | CLAUS GALLEGOS | TIBO STORE FC | 1 |
| 98 | ISAAC MARTINEZ | BOSQUES | 1 |
| 99 | RODRIGO PACHECO | TIBO STORE FC | 1 |
| 100 | LUIS AGUAYO | ATLETICO MILENIO FC | 1 |
Sancionados
| Jugador | Equipo | Sanción | Fecha de regreso | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| LUIS PEREZ FLORES | DIFAFUT JC | 999 | INDEFINIDO | LENGUAJE OFENSVO |
| SALVADOR DELGADO PEREZ | AVIADORES FC | 2 | 24 DE MAYO DEL 2026 | CONDUCTA GROSERA |

