Próxima Jornada
Jornada Anterior
Tabla General
| Pos | Equipo | Pts | JJ | JG | JE | JEG | JP | G+ | G- | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHS 24 GUERRERAS | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 |
| 2 | NEMESIS | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | AMAZONAS | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 |
| 4 | STAR PLASTIK | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 |
Goleo
| Pos | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIA REYNA GAMBOA | WHS 24 GUERRERAS | 22 |
| 2 | MAYRA PADILLA MUNIZ | WHS 24 GUERRERAS | 7 |
| 3 | ADRIANA JAZMIN LOPEZ VAZQUEZ | NEMESIS | 5 |
| 4 | MAYRA CARDOZA | WHS 24 GUERRERAS | 4 |
| 5 | NORA PLIEGO | STAR PLASTIK | 3 |
| 6 | ANDREA VELASCO CANDELARIO | NEMESIS | 3 |
| 7 | EDITH LAMAS | AMAZONAS | 2 |
| 8 | JAZZ LOPEZ | 2 | |
| 9 | CAROLINA ESTRADA | AMAZONAS | 2 |
| 10 | MARIA SANCHEZ | STAR PLASTIK | 1 |
| 11 | DIANA JIMENEZ | AMAZONAS | 1 |
| 12 | LIZETH MOYEDA | AMAZONAS | 1 |
| 13 | ALMA ARICOLA | NEMESIS | 1 |
| 14 | PERLA ESTRADA | AMAZONAS | 1 |
| 15 | CLAUDIA ZULES | AMAZONAS | 1 |
| 16 | JANETH RIVERA | STAR PLASTIK | 1 |
| 17 | YUVIS FRANCISCO | AMAZONAS | 1 |
| 18 | BERENICE RODRIGUEZ | NEMESIS | 1 |
| 19 | SONIA AVALOS | WHS 24 GUERRERAS | 1 |
| 20 | VIRGINIA HERNANDEZ | WHS 24 GUERRERAS | 1 |
